| DBØOVP | Standort | Gahlkow nr. Lubmin, JO64SC |
|---|---|---|
| Frequenz | 438,350 / 430,750 MHz DMR BM TS2, TG 8 C4FM: YSF DL-Baltic D-Star: DCS001 T / DL-Ost FM: SvXLink CTCSS 88,5 Hz | |
| Rufzeicheninhaber | DG0KF | |
| Sysop | DG0KF | |
| Datenstand | Januar 2021 |


| DBØOVP | Standort | Gahlkow nr. Lubmin, JO64SC |
|---|---|---|
| Frequenz | 438,350 / 430,750 MHz DMR BM TS2, TG 8 C4FM: YSF DL-Baltic D-Star: DCS001 T / DL-Ost FM: SvXLink CTCSS 88,5 Hz | |
| Rufzeicheninhaber | DG0KF | |
| Sysop | DG0KF | |
| Datenstand | Januar 2021 |

